技术参数 |
参数 | KY-EST10KH | ||
效率
|
光伏输入参数
**输入功率(W) | 13000 |
**输入电压(V) | 1000 |
MPPT工作电压范围(V) | 180-950 |
MPPT路数组串数 | 1/1 |
**输入电流(A) | 12.5/12.5 |
**短路电流(A) | 13.5/13.5 |
电池参数
**输入/输出电压(V) | 550 |
工作电压范围(V) | 180-550 |
**充电/放电电流(A) | 25/30 |
**输入/输出功率r(W) | 10000/10000 |
电池类型 | Li-ion/Lead-acid |
交流参数(并网端)
额定功率(W) | 10000 |
**视在功率(VA) | 10000 |
额定电压(Vac) | 380,3L/N/PE |
额定频率(Hz) | 50/60 |
**输出电流(A) | 15 |
功率因数范围 | ~1 (0.8超前~0.8滞后可设置) |
电流总谐波失真(@额定功率) | <3% |
交流输出参数(离网端)
额定输出功率(W) | 10000 |
**视在输出功率(VA) | 10000 |
额定输出电压(Vac) | 380,3L/N/PE |
额定输出频率(Hz) | 50/60 |
**输出电流(A) | 15 |
基本参数
工作温度范围 | -25℃ …+60℃(>45℃降额) |
工作海拔(m) | <4000 |
噪声指数(dB) | <40 |
拓扑结构 | 无变压器隔离 |
冷却方式 | 自然对流 |
防护等级 | IP65 |
BMS通讯接口 | CAN |
相对湿度范围 | 0-100%, 无凝露 |
直流连接器类型 | MC/Amphenol/Phoenix |
交流连接器类型 | Plug-in Connector |
人机交互方式 | LCD |
云端通讯方式 | RS485 (WiFi/GPRS 可选) |
BMS通讯方式 | CAN |
电表通讯方式 | RS485 |
安装方式 | 壁挂 |
尺寸 (W*H*D)(mm) | 505*570*220 |
重量(Kg) | 23 |
原文链接:http://www.0515.org/chanpin/show-13315.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于10kw三相储能并离网逆变器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于10kw三相储能并离网逆变器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。