|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ450GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:450kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:810A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:/ |
|
|
|
机组重量:/ | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
HY6P690L柴油机参数 |
HY6TS695L柴油机参数 |
HY6T700L柴油机参数 | HY6TL840L柴油机参数 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:HY/上海 | 品牌/产地:HY/上海 | 品牌/产地:HY/上海 | 品牌/产地:HY/上海 |
|
|
柴油机型号:HY6P690L | 柴油机型号:HY6TS695L | 柴油机型号:HY6T700L | 柴油机型号:HY6TL840L |
|
|
柴油机额定功率:505kW | 柴油机额定功率:510kW | 柴油机额定功率:515kW | 柴油机额定功率:616kW |
|
|
柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:/ |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
|
缸径行程:/ | 缸径行程:/ | 缸径行程:/ | 缸径行程:/ |
|
|
压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
|
|
排量:/ | 排量:/ | 排量:/ | 排量:/ |
|
|
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
||||
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-450 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:450kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 |
原文链接:http://www.0515.org/chanpin/show-26033.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于450kW华全HY发电机参数全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于450kW华全HY发电机参数全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。