S355J2属欧洲标准热轧结构钢产品,同系列其他材质如S355JO等。
执行标准
S355J2执行标准EN10025-2:2004。(老标准EN10025:1990)
化学成分
C:≤0.22;Si:≤0.55;Mn:≤1.60;P:≤0.025;S:≤0.025;Cu:≤0.55;
屈服强度
(Mpa):≤16mm:≥355;16—40:≥345;40—63:≥335;63—80:≥325; 80—100:≥315;100—150:295;150—200:≥285;200—250:≥275;250—400:≥265。常用规格
材 质 | 规格厚度*宽度*长度(mm) 定轧全国各地钢厂 | 重 量 | 名 称 | 备 注 |
S355J2 | 8*1500-4020*6000-18800 | 88.168T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 10*1500-4020*6000-18800 | 166.044T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 20*1500-4020*6000-18800 | 162.544T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 30*1500-4020*6000-18800 | 92.648T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 40*1500-4020*6000-18800 | 198.035T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 50*1500-4020*6000-18800 | 231.889T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 60*1500-4020*6000-18800 | 261.689T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 70*1500-4020*6000-18800 | 366.621T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 80*1500-4020*6000-18800 | 296.261T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 90*1500-4020*6000-18800 | 692.689T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 100*1500-4020*6000-18800 | 662.786T | 低合金板 | 四切保性能 |
S355J2 | 120以上*1500-4020*6000-18800定轧各种规格 | 382.762T | 低合金板 |
四切保性能
|
原文链接:http://www.0515.org/chanpin/show-29453.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于舞钢腾浩专营S355J2低合金结构钢全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于舞钢腾浩专营S355J2低合金结构钢全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。