物性表
物性纠错物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
顶出温度 | 170 | °C | ||
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.68 | g/cm³ | |
熔体体积流动速率 | 280°C/2.16kg | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.80 | % |
MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.75 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.15 | % |
原文链接:http://www.0515.org/chanpin/show-33291.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于FR530美国杜邦PET塑胶原料全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于FR530美国杜邦PET塑胶原料全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。